Základní údaje a cena
CENÍK RODINNÝCH DOMŮ
| plocha pozemku |
užitková plocha RD |
UZAVŘENÁ STAVBA |
DŮM NA KLÍČ |
stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZKOŠ 1 | 885 m2 | 98 m2 | prodáno | ||
| ROZKOŠ 2 | 815 m2 | 98 m2 | prodáno | ||
| ROZKOŠ 3 | 815 m2 | 98 m2 | 2 490 000 Kč | 3 240 000 Kč | volný |
| ROZKOŠ 4 | 955 m2 | 98 m2 | 2 640 000 Kč | 3 390 000 Kč | rezervace |
Ceny jsou konečné, včetně ceny pozemku a včetně DPH.
CENÍK PŘÍDAVNÝCH MODULŮ
| PŘÍDAVNÉ MODULY | cena |
|---|---|
| přístřešek pro auto | 80 000 Kč |
| komora na zahradní vybavení | 95 000 Kč |
| terasa | |
| - dřevěná terasa | 85 000 Kč |
| - terasa se slunolamem | 170 000 Kč |
| - zimní zahrada s terasou | 230 000 Kč |
| oplocení s elektrickou vjezdovou bránou | 110 000 Kč |
| krbová kamna a nerezový komín | 125 000 Kč |
Uvedené přídavné moduly si klienti mohou přiobjednat jako součást domu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
